Tarifs 2019 & Prestations
Tarifs 2018 | JOUR | SEMAINE | QUINZAINE | MOIS | ANNÉE |
---|---|---|---|---|---|
Bord de talus | 9.11 € | 61,08 € | 105,08 € | 182,21€ | 412,05 € |
Bord de talus + de 5 m | 9,11 € | 61,08 € | 105,08 € | 182,21 € | 457,60 € |
Moins de 5 m | 12.32 € | 74.02 € | 128,27 € | 236,05 € | 735.06 € |
De 5 à 6 m | 14.80 € | 84.38 € | 146,81 € | 268,14 € | 856,19 € |
De 6 à 7 m | 15.84 € | 89.76 € | 157,37 € | 283,88 € | 900.71 €nn |
De 7 à 8 m | 15.84 € | 93.18 € | 160.47 € | 295,06 € | 953,51 € |
De 8 à 9 m | 20.08 € | 121.65 € | 209,13 € | 383,06 € | 1 219,58 € |
De 9 à 10 m | 21.22 € | 127.34 € | 219,48 € | 401,70 € | 1 298,27 € |
De 10 à 11 m | 22.47 € | 135.11 € | 231,91 € | 423,44 € | 1 401,80 € |
De 11 à 12 m | 23.50 € | 138,73 € | 239,15 € | 440,00 € | 1 444,24 € |
12 m et + | 24.64 € | 147,01 € | 253,65 € | 460,71 € | 1 530,17 € |
Pour les multicoques, un coefficient de 1,5 sera appliqué aux tarifs en vigueur.
Du 1er Novembre au 1er Mars: tarif hiver = tarif * 0,5
Les prestations
Ci-dessous les prestations que les plaisanciers bénéficient :
- Eau douce
- Electricité. 220v- 6A (voir règlement pour l’utilisation)
- Sanitaires
- Douches
- Bulletins météorologiques
- Aire de tri des déchets
- Connexion Wi-Fi gratuite