Tarifs 2025 & Prestations
Tarifs 2024 | JOUR | SEMAINE | QUINZAINE | MOIS | ANNÉE |
---|---|---|---|---|---|
Bord de talus | 11,5 € | 71,00 € | 120,00 € | 201,00 € | 450,00 € |
Bord de talus + de 5 m | 11,5 € | 71,00 € | 120,00 € | 201,00 € | 492,00 € |
Moins de 5 m | 14,5 € | 87,00 € | 141,00 € | 260,00 € | 812,00 € |
De 5 à 6 m | 17,5 € | 98.00 € | 163,00 € | 298,00 € | 910,00 € |
De 6 à 7 m | 18,5 € | 103,00 € | 173,00 € | 314,00 € | 996,00 € |
De 7 à 8 m | 18,5 € | 109,00 € | 180,00 € | 314,00 € | 1050,00 € |
De 8 à 9 m | 24,50 € | 140,00 € | 239,00 € | 422,00 € | 1 343,00 € |
De 9 à 10 m | 25,50 € | 147,00 € | 249,00 € | 444,00 € | 1 430,00 € |
De 10 à 11 m | 26,50 € | 157,00 € | 277,00 € | 468,00 € | 1 559,00 € |
De 11 à 12 m | 27,50 € | 157,00 € | 282,00 € | 497,00 € | 1 570,00 € |
12 m et + | 28,50 € | 168,00 € | 293,00 € | 520,00 € | 1 667,00 € |
Pour les multicoques, un coefficient de 1,5 sera appliqué aux tarifs en vigueur.
Du 1er Novembre au 1er Mars: tarif hiver = tarif * 0,5
Inscrit maritime et adhérent à une coopérative maritime : tarif annuel * 0,5
Commerçants sur zone navale étaploise : Tarif *0.5
Propriétaires de vieux gréements placés sur ponton « Flétan » : tarif « Bord de talus »
Remorquage – Assistance 35€ / 30 minutes
Bateau à usage collaboratif de type RBNB – Tarifs annuels +500
Les prestations
Ci-dessous les prestations que les plaisanciers bénéficient :
- Eau douce
- Electricité. 220v- 6A (voir règlement pour l’utilisation)
- Sanitaires
- Douches
- Bulletins météorologiques
- Aire de tri des déchets
- Connexion Wi-Fi gratuite