Tarifs 2022 & Prestations
Tarifs 2022 | JOUR | SEMAINE | QUINZAINE | MOIS | ANNÉE |
---|---|---|---|---|---|
Bord de talus | 9.60 € | 65,00 € | 110,00 € | 185,00 € | 415,00 € |
Bord de talus + de 5 m | 9,60 € | 65,00 € | 110,00 € | 185,00 € | 460,00 € |
Moins de 5 m | 12,70 € | 80,00 € | 130,00 € | 240,00 € | 750,00 € |
De 5 à 6 m | 15,50 € | 90.00 € | 150,00 € | 275,00 € | 840,00 € |
De 6 à 7 m | 16,50 € | 95,00 € | 160,00 € | 290,00 € | 920,00 € |
De 7 à 8 m | 16,50 € | 100,00 € | 165,00 € | 290,00 € | 970,00 € |
De 8 à 9 m | 22,00 € | 130,00 € | 220,00 € | 390,00 € | 1 240,00 € |
De 9 à 10 m | 23,00 € | 135,00 € | 230,00 € | 410,00 € | 1 320,00 € |
De 10 à 11 m | 24,00 € | 145,00 € | 255,00 € | 430,00 € | 1 440,00 € |
De 11 à 12 m | 25,00 € | 145,00 € | 260,00 € | 460,00 € | 1 450,00 € |
12 m et + | 26,00 € | 155,00 € | 270,00 € | 480,00 € | 1 540,00 € |
Pour les multicoques, un coefficient de 1,5 sera appliqué aux tarifs en vigueur.
Du 1er Novembre au 1er Mars: tarif hiver = tarif * 0,5
Inscrit maritime et adhérent à une coopérative maritime: tarif annuel * 0,5
Les prestations
Ci-dessous les prestations que les plaisanciers bénéficient :
- Eau douce
- Electricité. 220v- 6A (voir règlement pour l’utilisation)
- Sanitaires
- Douches
- Bulletins météorologiques
- Aire de tri des déchets
- Connexion Wi-Fi gratuite